霉菌培养箱MJX-350S
- 产品规格:
- 发货地:浙江省杭州余杭区临平街道
霉菌培养箱MJX-350S
霉菌培养箱的外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,立的门框锁扣装置,外观豪华,应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫 及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。
主要特征:
1、霉菌培养箱微电脑全自动控制、触摸开关操作。
2、双数码管显示温度、湿度。
3、霉菌培养箱采用声波加湿,加湿,湿度均匀(±5%RH)
4、风循环设计,保证良好的温度控制精度和均匀性。
5、霉菌培养箱具有温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
6、工作室内配有照明装置,便于观察工作室内培养物情况。

技术参数
型号 | 容 积 | 内胆尺寸 外形尺寸 | 控温范围 | 温度波动度 | 控湿范围 | 湿度波动度 |
MJX-100 | 100L | 500*500*400mm 600*670*1000mm | 0-50℃ | ±1℃ | / | / |
MJX-100S | 50-95%RH | ±5%RH | ||||
MJX-150 | 150L | 500*500*610mm 600*670*1200mm | / | / | ||
MJX-150S | 50-95%RH | ±5%RH | ||||
MJX-250 | 250L | 500*500*1040mm 600*670*1650mm | / | / | ||
MJX-250S | 50-95%RH | ±5%RH | ||||
MJX-350 | 350L | 500*520*1280mm 600*670*1918mm | / | / | ||
MJX-350S | 50-95%RH | ±5%RH | ||||
MJX-450 | 450L | 620*560*1280mm 720*670*1918mm | / | / | ||
MJX-450S | 50-95%RH | ±5%RH | ||||
MJX-600 | 600L | 620*670*1280mm 720*790*1918mm | / | / | ||
MJX-600S | 50-95%RH | ±5%RH | ||||
MJX-800 | 800L | 1250*500*1280mm 1350*670*1918mm | / | / | ||
MJX-800S | 50-95%RH | ±5%RH | ||||
MJX-1000 | 1000L | 1250*670*1280mm 1350*790*1918mm | / | / | ||
MJX-1000S | 50-95%RH | ±5%RH | ||||
MJX-1500 | 1500L | 1700*670*1280mm 1800*790*1918mm | / | / | ||
MJX-1500S | 50-95%RH | ±5%RH | ||||
MJX-2000 | 2000L | 1700*670*1700mm 1800*790*2230mm | / | / | ||
MJX-2000S | 50-95%RH | ±5%RH |
m.hzch2020.b2b168.com